Totalwertung 6,1 km    Totalwertung 16,6 km    Totalwertung 3,1 km    Nordic Walking 8,7 km

5. Gebaberglauf ( 11.09.11 ) - Totalwertung 6,1 km Lauf
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK km/h
total AK
1 1 635 Rainer Wachenbrunner Berlin 00:24:04  M45 15,21
2 1 613 Rene Michl Sportteam STEINBACH Meiningen 00:24:46  M35 14,78
3 1 634 Robert Kerschefski 00:28:39  M20 12,77
4 2 668 Patrick Anacker Meininger MTB Club e.V. 00:29:29  M20 12,41
5 2 602 Maik Steinbach Sportteam STEINBACH Meiningen 00:30:11  M35 12,13
6 3 607 Rocco Gleißl Schwarza 00:30:25  M35 12,03
7 1 614 Ramona Michl Sportteam STEINBACH Meiningen 00:30:38  W30 11,95
8 2 603 Heiko Schneider PSV Meiningen 00:31:13  M45 11,72
9 1 682 Brian Hartmann Rhönblick 00:31:17  MJB 11,70
10 3 30 Aron Ford Rhoenbeach USA 00:31:53  M20 11,48
11 1 600 Luisa Hartmann Rhöner WSV 00:32:00  WSB 11,44
12 3 663 Volkhard Heusinger Metzelser Bergmusikanten e.V. 00:32:09  M45 11,38
13 1 622 Rita Dittmann Kaltensundheim 00:33:04  W40 11,07
14 4 661 Peter Kaufmann Werrabike 00:33:09  M35 11,04
14 4 604 Michael Senf TSV Blau Weiss Helmershausen 00:33:09  M20 11,04
16 5 681 Tino Rückert Vachdorf 00:33:13  M35 11,02
17 1 601 Tino Hornawsky SC Motor Zella-Mehlis 00:33:24  M40 10,96
18 1 626 Tizian Senf Herpfer SV 07 00:33:30  MSB 10,93
19 1 651 Florian Kowalski Regelschule Bettenhausen 00:33:46  MSA 10,84
20 2 649 Mareike Schadt Regelschule Bettenhausen 00:33:59  WSB 10,77
21 2 620 Jörg Eppler Rhoenbeach Seeba 00:34:13  M40 10,70
22 3 665 Marco Koch Meininger Mountainbike-Club 00:34:22  M40 10,65
22 3 675 Volker Euring Meininger MTB-Club 00:34:22  M40 10,65
24 1 660 Josephin Chilinski Lauffreunde Geba 00:34:26  WJB 10,63
25 4 659 Frank Chilinski Helmershausen 00:34:38  M45 10,57
26 5 623 Martin Hasenstab LG Rippershausen 00:34:46  M20 10,53
27 2 630 Susan Göpel Meiningen 00:34:53  W30 10,49
28 1 617 Carola Dittmar Kenias allerletzte Reserve 00:35:07  W35 10,42
29 5 611 Torsten Wagner Stepfershausen 00:35:20  M40 10,36
30 5 612 Knut Rommel Bad Liebenstein 00:35:29  M45 10,31
31 1 677 Roman Schadt Laufteam Partyservice Schadt 00:35:30  M30 10,31
32 1 658 Michelle Urbig Regelschule Bettenhausen 00:35:33  WSA 10,30
33 1 680 Mireen Wagenschwanz Rut Relationship 00:35:43  W20 10,25
34 1 669 Harald Prost Jüchsen 00:36:04  M50 10,15
35 6 619 Schwamm Marko Herpfer SV07 00:36:14  M35 10,10
35 2 679 Christine Seugling Träbes 00:36:14  W20 10,10
37 2 667 Martina Andrae Stepfershausen 00:36:26  W35 10,05
38 2 662 Wolfgang Böhm Kampffabrik Yawara 00:36:32  M50 10,02
39 7 606 Thomas Keller Steinbach-Hallenberg 00:36:57  M35 9,91
40 3 633 Martin Schuldt TSV Mellrichstadt 00:36:59  M50 9,90
41 3 666 Carmen Peitz Lauffreunde Geba 00:37:04  W35 9,87
42 4 610 Nicole Liske Stepfershausen 00:37:11  W35 9,84
43 6 656 Thomas Ketzer ESV Meiningen 00:37:28  M45 9,77
44 3 674 Melanie Kraus Würzburg 00:37:31  W20 9,76
45 1 625 Wieland Jas Eintracht Stepfershausen 00:37:42  M60 9,71
46 3 615 Kristin Hopf Kenias allerletzte Reserve 00:37:53  W30 9,66
47 5 632 Katja Lüdicke Kenias allerletzte Reserve 00:38:44  W35 9,45
48 2 671 Nils Koch Regelschule Bettenhausen 00:38:59  MSB 9,39
49 6 636 Michael Himmel Geba 00:39:15  M40 9,32
50 1 683 Helmuth Schuchardt TSV Helmershausen 00:39:31  M55 9,26
51 4 608 Stefanie Paasche Meiningen 00:39:32  W20 9,26
52 4 631 Ina Dittmar Kaltennordheim 00:40:13  W30 9,10
53 1 627 Heike Prost KSZU Meiningen 00:40:36  W45 9,01
54 1 670 Werner Keppler PSV Meiningen 00:40:47  M70 8,97
55 3 643 Josephine Artelt Regelschule Bettenhausen 00:41:02  WSB 8,92
56 2 637 Theresa Koch Regelschule Bettenhausen 00:41:03  WSA 8,92
57 4 638 Sabrina Schwindler Regelschule Bettenhausen 00:41:05  WSB 8,91
58 5 641 Elisabeth Spiegel Regelschule Bettenhausen 00:41:47  W20 8,76
59 1 618 Helgard Unger Kenias allerletzte Reserve 00:42:01  W60 8,71
60 2 624 Silke Frölich Zürich 00:42:10  W40 8,68
61 3 628 Melissa Senf Rhöngymnasium 00:42:14  WSA 8,67
62 6 616 Stefanie Volk Kenias allerletzte Reserve 00:42:45  W35 8,56
63 3 654 Johannes Spiegel Regelschule Bettenhausen 00:42:54  MSB 8,53
64 4 642 Jenny Neumann Regelschule Bettenhausen 00:42:56  WSA 8,52
64 1 673 Xaveria Holzweißig Schafhausen 00:42:56  WSC 8,52
66 2 639 Fritz Holzweißig Regelschule Bettenhausen 00:43:09  MSA 8,48
66 7 672 Heike Holzweißig Schafhausen 00:43:09  W35 8,48
68 2 609 Sabine Paasche Meiningen 00:43:15  W45 8,46
69 4 647 Patrick Hoffmann Regelschule Bettenhausen 00:44:53  MSB 8,15
70 5 685 Kathleen Eppler Rhönbeach Ladies 00:45:04  W30 8,12
71 8 676 Nadia Rieck Rhönbeach Ladies 00:45:17  W35 8,08
72 9 621 Jeannette Artus Stepfershausen 00:45:30  W35 8,04
73 5 646 Sabrina Jungk Regelschule Bettenhausen 00:52:46  WSB 6,94
74 6 650 Michelle Schäfer Regelschule Bettenhausen 00:53:07  WSB 6,89
75 1 333 Alexander Weyh Regelschule Bettenhausen 00:55:57  MSC 6,54
76 7 644 Lea Abt Regelschule Bettenhausen 00:57:10  WSB 6,40
77 5 653 Christoph Preißler Regelschule Bettenhausen 00:57:15  MSB 6,39
78 6 684 Jonathan Steinke Regelschule Bettenhausen 00:57:29  MSB 6,37
79 3 664 Astrid Schürmann SC Neuenstein 00:58:27  W45 6,26
80 8 645 Jaqueline Korn Regelschule Bettenhausen 01:04:47  WSB 5,65
81 7 678 Alf Frölich Herpfer Helden 01:04:48  M40 5,65



5. Gebaberglauf ( 11.09.11 ) - Totalwertung 16,6 km Lauf
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK km/h
total AK
1 1 14 Jens Winkler Sportteam STEINBACH Meiningen 01:09:14  M40 14,39
2 1 53 Holger Tschaar Sportteam-STEINBACH Meiningen 01:09:32  M35 14,32
3 1 35 Steffen Meyer Rennsteiglaufverein/LG Süd 01:11:26  M45 13,94
4 2 38 Silvio Vollstädt RSV Blau-Weiss Meiningen 01:15:14  M40 13,24
5 3 41 Matthias Hartmann Rhöner WSV 01:19:06  M40 12,59
6 1 54 Erhard Arnhold Kenias allerletzte Reserve 01:20:50  M55 12,32
7 4 45 Andreas Schürmann SC Neuenstein 01:22:01  M40 12,14
8 5 55 Torsten Heß Lauffreunde Geba 01:22:08  M40 12,13
9 1 31 Holger Bing Rhöner WSV 01:22:25  M50 12,08
10 2 44 Marco Kühhirt Team Erd. Alkoholfr. Viernau 01:24:16  M35 11,82
11 3 51 Kai Sievers Sportteam-STEINBACH Meiningen 01:24:33  M35 11,78
12 4 21 Andre Paas Walldorf 01:26:01  M35 11,58
13 1 16 Kurt Brachmann Kenias allerletzte Reserve 01:26:15  M60 11,55
14 2 48 Thomas Gräf Kaltensundheim 01:26:57  M45 11,45
15 1 17 Georg Brachmann Kenias allerletzte Reserve 01:27:23  M20 11,40
16 1 33 Kay Lemmert Dynamo Hutsberg 01:27:30  M30 11,38
17 6 39 Steffen Reinhardt Rhöner WSV 01:27:39  M40 11,36
18 5 34 Steffen Ebert Lauffreunde Geba 01:27:49  M35 11,34
19 7 56 Sven Urbig Helmershausen 01:29:33  M40 11,12
20 2 26 Martin Karl Lauffreunde Geba 01:29:52  M30 11,08
21 3 27 Kristian Kedzierski Stedtlingen 01:29:59  M30 11,07
22 2 13 Harald Knipping Lauffreunde Geba 01:30:12  M50 11,04
23 3 61 Jürgen Zöller Olympic Rentwertshausen 01:31:34  M50 10,88
24 8 15 Michael Hopf Kenias allerletzte Reserve 01:33:16  M40 10,68
25 4 11 Raimund Neske Sportteam STEINBACH Meiningen 01:33:32  M50 10,65
26 3 24 Karsten Zösche PSV Meiningen 01:33:39  M45 10,64
27 6 20 Marcel Abt Walldorf 01:33:55  M35 10,61
28 5 12 Thomas Eckardt Lauffreunde Geba 01:34:00  M50 10,60
29 4 25 Hans-Ulrich Gottwalt Meininger Kanusportverein e.V. 01:34:40  M45 10,52
30 5 10 Mario Hofmann Lauffreunde Geba 01:34:54  M45 10,50
31 4 19 Christian Dressel Meininger on Tour 01:35:38  M30 10,41
32 2 22 Jürgen Reich Kaltensundheim 01:36:30  M55 10,32
33 1 23 Ludwig Amarell GMRV Lg Süd 01:36:41  M75 10,30
34 2 52 Paul Salzmann Kaltensundheim 01:36:44  M20 10,30
35 3 29 Erich Matz Partyservice Schadt Bettenhaus 01:37:21  M55 10,23
36 6 59 Frank Pechholz Neubert Schweifurt 01:38:46  M50 10,08
37 2 4 Manfred Städtler TSV 05 Utendorf 01:39:20  M60 10,03
38 7 42 Roland Schneider Mehmels 01:39:35  M50 10,00
39 5 36 Thomas Koch Lauffreunde Geba 01:39:54  M30 9,97
40 6 46 Rene Künast BW Dermbach 01:40:28  M45 9,91
41 4 49 Klaus Sauerbrey Obermaßfeld 01:40:52  M55 9,87
42 7 18 Mario Volk Kenias allerletzte Reserve 01:41:03  M35 9,86
43 9 43 Torsten Rohr Meridian Meinigen 01:42:23  M40 9,73
44 8 40 Georg Braun Meiningen 01:43:31  M50 9,62
45 7 5 Michael Nävie KC Gut Holz Kaltensundheim 01:43:40  M45 9,61
46 8 47 Peter Puschmann SV 1960 Metzels 01:43:41  M45 9,61
47 10 57 Thomas Kürsch Rut Relationship 01:43:43  M40 9,60
48 1 50 Barbara Jüdemann Meiningen 01:44:08  W45 9,56
49 1 9 Nora Graul SG Feinmess Suhl 01:44:09  W55 9,56
50 1 60 Gabriela Zentgraf Olympix Rentwertshausen 01:46:19  W50 9,37
51 9 28 Quarré Sierd Meininger Theater 01:47:43  M45 9,25
52 10 3 Uwe Lindemann Rhönblick 01:48:00  M45 9,22
53 1 8 Christiana Stahl Team Erdinger Alkoholfrei 01:49:40  W20 9,08
54 2 32 Katrin Bing Rhöner WSV 01:51:17  W45 8,95
55 11 69 Alexander Komarek Dachdeckerei Komarek 01:54:02  M40 8,73
56 1 7 Thomas Nävie KC Gut Holz Kaltensundheim 01:55:10  MJB 8,65
57 1 58 Peter Weinlich SC Schnakenhügel Meiningen 02:05:37  M70 7,93
58 9 1 Rainer Müller Herpf 02:21:02  M50 7,06



5. Gebaberglauf ( 11.09.11 ) - Totalwertung 3,1 km Lauf
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK km/h
total AK
1 1 302 Tim Oelke RSV Blau-Weiss Meiningen 00:13:41  MSC 13,59
2 1 303 Svenja Rommel WSV 1907 Steinbach 00:13:48  WSC 13,48
3 1 368 Tom Antonio Vollstädt Evang. Gymnasium Meiningen 00:14:01  MSB 13,27
4 1 300 Jonathan Daube Meininger Kanuverein 00:14:04  MSA 13,22
5 2 321 Saskia Späth Regelschule Bettenhausen 00:15:11  WSC 12,25
6 3 342 Selina Lindemann Regelschule Bettenhausen 00:15:57  WSC 11,66
7 2 355 Joshua Horbank Grundschule Herpf 00:16:07  MSC 11,54
8 2 328 Valentin Löhlein Regelschule Bettenhausen 00:16:15  MSA 11,45
9 3 375 Manuel Filler Oepfershausen 00:16:19  MSC 11,40
10 4 350 Toni Kopp Grundschule Herpf 00:16:22  MSC 11,36
11 1 374 Dustin Zimmermann PSV Meiningen 00:16:24  MSE 11,34
12 2 367 Jonas Kerschner Walldorf 00:16:39  MSE 11,17
13 1 308 Julia Neumann Mrs. Sporty 00:16:41  W20 11,15
14 5 352 Vinzent Müller Grundschule Herpf 00:16:56  MSC 10,98
15 1 384 Katja Knipping Stepfershausen 00:16:57  W35 10,97
16 1 344 Niklas Fuchs Grundschule Herpf 00:17:08  MSD 10,86
17 6 311 Niklas Schäfer TC Grün-Gold Meiningen 00:17:20  MSC 10,73
18 3 347 Jannis Hardt Grundschule Herpf 00:17:35  MSE 10,58
19 2 330 Lukas Theile Regelschule Bettenhausen 00:17:49  MSB 10,44
20 2 357 Johannes Wilk Grundschule Herpf 00:18:00  MSD 10,33
21 1 373 Lars Fritzlar PSV Meiningen 00:18:08  M40 10,26
22 7 353 Niklas Erdmann Grundschule Herpf 00:18:29  MSC 10,06
23 1 304 Helen Hopf Kenias allerletzte Reserve 00:18:57  WSD 9,82
24 3 305 Hannes Volk Kenias allerletzte Reserve 00:19:13  MSD 9,68
25 1 320 Gina-Maria Wachenbrunner Geba 00:19:19  WSB 9,63
26 3 301 Jan Nävie KC Gut Holz Kaltensundheim 00:19:30  MSB 9,54
27 3 370 Louis Bornkessel Regelschule Bettenhausen 00:19:31  MSA 9,53
28 4 354 Marcel Erdmann Grundschule Herpf 00:19:38  MSD 9,47
29 4 377 Elisabeth Jung Solz 00:19:44  WSC 9,43
30 8 332 Robin Liske Regelschule Bettenhausen 00:19:46  MSC 9,41
31 2 365 Katja Schroth Pestalozzischule 00:19:47  WSB 9,40
32 5 306 Jakob Rau TSV Meiningen 00:19:48  MSD 9,39
32 1 376 Chris Jung Solz 00:19:48  M35 9,39
34 6 307 Sebastian Rau Meiningen 00:19:57  MSD 9,32
35 7 361 Martin Heß Grundschule Herpf 00:20:02  MSD 9,28
36 1 369 Jens Bornkessel Sülzfeld 00:20:17  M45 9,17
37 1 381 Carmen Schneider Meiningen 00:20:21  W45 9,14
38 2 310 Hannah Schäfer TC Grün-Gold Meiningen 00:20:31  WSD 9,07
38 2 379 Sophia Wilhelms Meiningen 00:20:31  WSD 9,07
40 2 312 Peter Schäfer TC Grün-Gold Meiningen 00:20:32  M45 9,06
41 5 343 Pauline Nothnagel Regelschule Bettenhausen 00:21:00  WSC 8,86
42 6 385 Lara Kleyling Regelschule Bettenhasuen 00:21:15  WSC 8,75
43 8 345 Valentin Hill Grundschule Herpf 00:21:19  MSD 8,73
44 1 371 Kim Eisenacher PSV Meiningen 00:21:33  WSA 8,63
45 3 372 Lutz Eisenacher PSV Meiningen 00:21:34  M45 8,62
46 4 335 Moritz Schwamm Regelschule Bettenhausen 00:21:58  MSB 8,47
47 9 364 Jeremy Paul Schrank FOZ Schmalkalden 00:22:14  MSC 8,37
48 9 360 Jonathan Rickes Grundschule Herpf 00:22:29  MSD 8,27
49 1 317 Ida Häring PSV Meiningen 90 00:23:07  WSE 8,05
50 1 318 Juliane Häring Meiningen 00:23:08  W30 8,04
51 2 383 Yvonne Pabst Wohlmuthausen 00:23:24  W30 7,95
52 10 348 Erik Andrae Grundschule Herpf 00:23:31  MSD 7,91
53 4 366 Maria Kerschner Walldorf 00:23:50  WSD 7,80
54 10 329 Danny Schleicher Regelschule Bettenhausen 00:23:55  MSC 7,78
55 3 331 Anke Hoffmann Regelschule Bettenhausen 00:23:57  WSB 7,77
56 11 362 Armin Schall Grundschule Herpf 00:24:14  MSD 7,68
57 12 346 Luca Hardt Grundschule Herpf 00:24:17  MSD 7,66
57 12 351 Gabriel Dürr Grundschule Herpf 00:24:17  MSD 7,66
59 14 363 Nils Schall Grundschule Herpf 00:24:19  MSD 7,65
60 11 339 Max Danz Regelschule Bettenhausen 00:24:33  MSC 7,58
61 1 316 Ernst Volkhardt Helmershausen 00:24:45  M55 7,52
61 5 313 Lara Dittmar Kaltennordheim 00:24:45  WSD 7,52
63 6 380 Franziska Wilhelms Meiningen 00:25:14  WSD 7,37
64 7 378 Luise Walter Meiningen 00:25:15  WSC 7,37
65 12 338 Julian Büttner Regelschule Bettenhausen 00:25:51  MSC 7,20
66 2 314 Nika Dittmar Kaltennordheim 00:26:00  WSE 7,15
66 1 315 Bärbel Volkhardt Helmershausen 00:26:00  W50 7,15
68 1 382 Matthias Bischoff Wohlmuthausen 00:26:13  M30 7,09
69 15 319 Malvin Schuldt TSV Mellrichstadt 00:26:23  MSD 7,05
70 4 349 Nils Andrae Grundschule Herpf 00:26:29  MSE 7,02
71 13 340 Rouven Marvin Schneider Regelschule Bettenhausen 00:27:02  MSC 6,88
72 16 325 Jonas Kleffel Solz 00:27:05  MSD 6,87
73 14 334 Dustin Bauer Regelschule Bettenhausen 00:28:00  MSC 6,64
74 17 356 Felix Papst Grundschule Herpf 00:28:11  MSD 6,60
75 5 358 Calvin Klein Grundschule Herpf 00:30:53  MSE 6,02



5. Gebaberglauf ( 11.09.11 ) - Totalwertung 8,7 km Nordic Walking
Platz Platz StartNr Name Verein Laufzeit  AK km/h
total AK
1 1 810 Volker Bier Kenias allerletzte Reserve 01:05:55  MNW 7,92
2 2 801 Andreas Schmidt Aschenhausen 01:06:15  MNW 7,88
3 3 814 Helmut Ettlinger Reurieth 01:09:41  MNW 7,49
4 1 804 Rita Eckardt Lauffreunde Geba 01:11:23  WNW 7,31
5 2 802 Melinda Limpert Sportteam STEINBACH Meiningen 01:15:13  WNW 6,94
6 3 807 Franziska Prost Zahnarztpraxis RADAM 01:15:18  WNW 6,93
7 4 811 Jaqueline Kirsch Walldorf 01:20:35  WNW 6,48
8 5 803 Heike Schrader Bettenhausen 01:20:43  WNW 6,47
9 6 805 Christine Jas Stepfershausen 01:21:00  WNW 6,44
10 4 816 Wolfgang Göpfert Herpf 01:21:19  MNW 6,42
11 7 808 Nadja Neumann Regelschule Bettenhausen 01:23:04  WNW 6,28
12 8 800 Angelika Michl Bad Salzungen 01:23:11  WNW 6,28
13 5 813 Peter Frischke Meiningen 01:25:21  MNW 6,12
14 9 812 Monika Frischke Meiningen 01:27:58  WNW 5,93
15 10 815 Isolde Göpfert Herpf 01:28:05  WNW 5,93
16 11 806 Iris Rudolph Nürnberg 01:28:21  WNW 5,91